✧ Bahin
1. Ang atubangan nga duha ka apapangig nga plato sa master tong anaa sa swing structure ug ang likod nga apapangig nga plato mao ang roller-climbing structure.
Ang pag-assemble ug pag-disassemble sayon ra kaayo. Ang labing maayo nga tangent-diameter ratio design nagsiguro sa kasaligan nga pag-clamping ug dali nga pag-atras sa bakilid. Ang back tong kay usa ka three-jaw-plate structure nga giduso sa hydraulic cylinder. Yano ang istruktura ug kasaligan ang pag-clamping;
2. Ang upat ka gear rotation gigamit para sa taas nga speed regulation range. Ug ang rated torque dako;
3. Kini adunay braking mode nga adunay braking staple. Dako ang braking torque. Sayon ra ang operasyon. Ug kini sayon ayohon ug ilisan;
4. Uban sa bukas nga dagkong gear nga nagsuporta sa istruktura, ang katig-a ug kalig-on sa bukas nga dagkong gear mas molambo;
5. Ang kabhang hinimo sa asero nga plato nga taas og katig-a. Maayo ang kinatibuk-ang katig-a. Nagkalain-laing mga plato sa apapangig ang gihimo gamit ang pino nga proseso sa paghulma ug pagpanday. Kini adunay matahum nga panagway ug taas og katig-a;
6. Adunay hydraulic torque indicator. Ug ang instalasyon sa turning torque instrument gihatag para sa computerized management.
| Modelo | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Sakup sa Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Sakup sa Backup Tong | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Ubos nga Rated sa Gear sa Torque | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 ft-lbs | 25000 ft/lbs | 27000 ft/lbs | 31000 ft/lbs | 75000 ft/lbs | |
| Ubos nga Gi-rate nga Speed sa Gear | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Gi-rate nga Presyon sa Operasyon | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Gi-rate nga Pag-agos | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Dimensyon sa Master Tong: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Gihiusang Dimensyon sa Tong: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Timbang sa Agalon nga Tong | 800kg | 550 kilos | 800 kilos | 650 kilos | 1500 ka kilo |
| 1760 ka libra | 1210 ka libra | 1760 ka libra | 1433 ka libra | 3300 ka libra | |
| Timbang sa Tong nga Gihiusa | 1220kg | 825 kilos | 1220 ka kilo | 1250 ka kilo | 2150 ka kilo |
| 2680 ka lob | 1820 ka libra | 2680 ka libra | 2750 ka libra | 4730 ka libra |





